Результаты
Суперлига 2018/2019

Днепр

Киев-Баскет
75
-
65
Финальный счет
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Днепр | 25 | 15 | 13 | 22 | - | 75 |
Киев-Баскет | 22 | 9 | 14 | 20 | - | 65 |
REB
40
AST
21
STL
7
BLK
3
PF
14
REB
41
AST
16
STL
7
BLK
3
PF
23
Статистика игры
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Дата | Время | Лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2019 | 19:00 | Суперлига | 2018/2019 | 01.02.2019 | 120' |
Результаты
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Днепр | 25 | 15 | 13 | 22 | 75 |
Киев-Баскет | 22 | 9 | 14 | 20 | 65 |
Днепр
# | Игрок | Позиция | Time | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TOT | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Вильховецкий | Защитник | 16:35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Александр Кушниров | Центровой | 15:24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
7 | Анатолий Шундель | Защитник | 19:47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
12 | Павел Ревзин | Форвард | 4:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | Кирилл Натяжко | Центровой | 10:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
21 | Станислав Тимофеенко | Форвард | 27:32 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 |
24 | Дмитрий Глебов | Форвард | 25:14 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
31 | Александр Мишула | Защитник | 30:47 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
33 | Максим Закурдаев | Защитник | 22:59 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
45 | Александр Сизов | Форвард | 26:28 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
Итого | 200:0 | 75 | 40 | 21 | 7 | 3 | 25 | 59 | 42.4 | 9 | 27 | 33.3 | 16 | 21 | 76.2 | 9 | 31 | 40 | 13 | 14 |
Киев-Баскет
Позиция | Time | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TOT | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200:00 | 65 | 41 | 16 | 7 | 3 | 24 | 63 | 38.1 | 7 | 26 | 26.9 | 10 | 14 | 71.4 | 12 | 29 | 41 | 12 | 23 |